Miasto | Liczba mieszkańców | Liczba punktów plakatowych | Lista punktów plakatowych | Zamów plakatowanie |
---|---|---|---|---|
Bydgoszcz | 346 739 | 111 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Gliwice | 177 049 | 57 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Kalisz | 108 841 | 50 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Kamienna Góra | 18 425 | 14 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Kędzierzyn-Koźle | 55 750 | 30 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Kraków | 779 115 | 283 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Legnica | 100 324 | 60 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Oleśnica | 37 109 | 22 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Olsztyn | 173 125 | 86 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Rzeszów | 169 438 | 154 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Sanok | 37 113 | 34 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Toruń | 202 591 | 101 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Tychy | 126 871 | 30 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Wrocław | 634 000 | 259 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Zamość | 63 232 | 49 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Albo chcą Państwo plakatować w okolicy wymienionych miast, na przykład we wsiach? Prosimy wypełnić ten formularz, a my przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.
Aby odebrać plakaty bezpośrednio u Państwa, prosimy zadzwonić do naszego serwisu klienta +48 514 126 840.