Miasto | Liczba mieszkańców | Liczba punktów plakatowych | Lista punktów plakatowych | Zamów plakatowanie |
---|---|---|---|---|
Kalisz | 108 841 | 50 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Kędzierzyn-Koźle | 55 750 | 40 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Kraków | 779 115 | 314 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Legnica | 100 324 | 60 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Olsztyn | 173 125 | 86 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Rzeszów | 169 438 | 157 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Toruń | 202 591 | 104 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Wrocław | 634 000 | 259 | Lista punktów plakatowych | Zamów kampanię |
Albo chcą Państwo plakatować w okolicy wymienionych miast, na przykład we wsiach? Prosimy wypełnić ten formularz, a my przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.
Aby odebrać plakaty bezpośrednio u Państwa, prosimy zadzwonić do naszego serwisu klienta +48 514 126 840.